Bảng giá chiết khấu

Viettel

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,820đ - 1.8%
  • 20,000đ / 19,640đ - 1.8%
  • 30,000đ / 29,460đ - 1.8%
  • 50,000đ / 48,950đ - 2.1%
  • 100,000đ / 97,900đ - 2.1%
  • 200,000đ / 195,800đ - 2.1%
  • 500,000đ / 489,500đ - 2.1%
  • 1,000,000đ / 982,000đ - 1.8%

Mobifone

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,780đ - 2.2%
  • 20,000đ / 19,560đ - 2.2%
  • 30,000đ / 29,340đ - 2.2%
  • 50,000đ / 48,900đ - 2.2%
  • 100,000đ / 97,800đ - 2.2%
  • 200,000đ / 195,600đ - 2.2%
  • 500,000đ / 489,000đ - 2.2%

Vinaphone

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,780đ - 2.2%
  • 20,000đ / 19,560đ - 2.2%
  • 30,000đ / 29,340đ - 2.2%
  • 50,000đ / 48,900đ - 2.2%
  • 100,000đ / 97,800đ - 2.2%
  • 200,000đ / 195,600đ - 2.2%
  • 500,000đ / 489,000đ - 2.2%

Vietnamobile

Mệnh giá / Giá bán
  • 20,000đ / 19,000đ - 5.0%
  • 50,000đ / 47,500đ - 5.0%
  • 100,000đ / 95,000đ - 5.0%
  • 200,000đ / 190,000đ - 5.0%
  • 500,000đ / 475,000đ - 5.0%

Wintel

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,560đ - 4.4%
  • 20,000đ / 19,120đ - 4.4%
  • 50,000đ / 47,800đ - 4.4%
  • 100,000đ / 95,600đ - 4.4%
  • 200,000đ / 191,200đ - 4.4%
  • 500,000đ / 478,000đ - 4.4%

Vcoin

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,550đ - 4.5%
  • 20,000đ / 19,100đ - 4.5%
  • 50,000đ / 47,750đ - 4.5%
  • 100,000đ / 95,500đ - 4.5%
  • 200,000đ / 191,000đ - 4.5%
  • 500,000đ / 477,500đ - 4.5%
  • 1,000,000đ / 955,000đ - 4.5%

Zing

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,650đ - 3.5%
  • 20,000đ / 19,300đ - 3.5%
  • 50,000đ / 48,250đ - 3.5%
  • 100,000đ / 96,500đ - 3.5%
  • 200,000đ / 193,000đ - 3.5%
  • 500,000đ / 482,500đ - 3.5%
  • 1,000,000đ / 965,000đ - 3.5%

Garena

Mệnh giá / Giá bán
  • 5,000đ / 4,725đ - 5.5%
  • 10,000đ / 9,450đ - 5.5%
  • 20,000đ / 18,900đ - 5.5%
  • 50,000đ / 47,250đ - 5.5%
  • 100,000đ / 94,500đ - 5.5%
  • 200,000đ / 189,000đ - 5.5%
  • 500,000đ / 472,500đ - 5.5%

Appota

Mệnh giá / Giá bán
  • 50,000đ / 48,500đ - 3.0%
  • 100,000đ / 97,000đ - 3.0%
  • 200,000đ / 194,000đ - 3.0%
  • 500,000đ / 485,000đ - 3.0%
  • 1,000,000đ / 970,000đ - 3.0%
  • 2,000,000đ / 1,940,000đ - 3.0%

Funcard

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,430đ - 5.7%
  • 20,000đ / 18,860đ - 5.7%
  • 50,000đ / 47,150đ - 5.7%
  • 100,000đ / 94,300đ - 5.7%
  • 200,000đ / 188,600đ - 5.7%
  • 500,000đ / 471,500đ - 5.7%
  • 1,000,000đ / 943,000đ - 5.7%

Gosu

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,450đ - 5.5%
  • 20,000đ / 18,900đ - 5.5%
  • 50,000đ / 47,250đ - 5.5%
  • 100,000đ / 94,500đ - 5.5%
  • 200,000đ / 189,000đ - 5.5%
  • 500,000đ / 472,500đ - 5.5%
  • 1,000,000đ / 945,000đ - 5.5%

Kul

Mệnh giá / Giá bán
  • 20,000đ / 18,900đ - 5.5%
  • 50,000đ / 47,250đ - 5.5%
  • 100,000đ / 94,500đ - 5.5%
  • 200,000đ / 189,000đ - 5.5%
  • 500,000đ / 472,500đ - 5.5%
  • 1,000,000đ / 945,000đ - 5.5%
  • 2,000,000đ / 1,890,000đ - 5.5%

Sohacoin

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,450đ - 5.5%
  • 20,000đ / 18,900đ - 5.5%
  • 50,000đ / 47,250đ - 5.5%
  • 100,000đ / 94,500đ - 5.5%
  • 200,000đ / 189,000đ - 5.5%
  • 500,000đ / 472,500đ - 5.5%
  • 1,000,000đ / 945,000đ - 5.5%
  • 2,000,000đ / 1,890,000đ - 5.5%

Scoin

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,460đ - 5.4%
  • 20,000đ / 18,920đ - 5.4%
  • 50,000đ / 47,300đ - 5.4%
  • 100,000đ / 94,600đ - 5.4%
  • 200,000đ / 189,200đ - 5.4%
  • 500,000đ / 473,000đ - 5.4%
  • 1,000,000đ / 946,000đ - 5.4%
  • 2,000,000đ / 1,892,000đ - 5.4%

Chiết khấu ưu đãi cho tài khoản thành viên!

  • Miễn phí tạo tài khoản
  • Mua thẻ trong vòng 3s
  • Chiết khấu thành viên cao
  • Thời gian bảo lưu dài
  • Giải quyết vấn đề 24/24
  • Nạp số dư đơn giản
Đăng ký thành viên ngay