Bảng giá chiết khấu

Viettel

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,820đ - 1.8%
  • 20,000đ / 19,640đ - 1.8%
  • 30,000đ / 29,460đ - 1.8%
  • 50,000đ / 49,100đ - 1.8%
  • 100,000đ / 98,200đ - 1.8%
  • 200,000đ / 196,400đ - 1.8%
  • 500,000đ / 491,000đ - 1.8%
  • 1,000,000đ / 982,000đ - 1.8%

Mobifone

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,600đ - 4.0%
  • 20,000đ / 19,200đ - 4.0%
  • 30,000đ / 28,800đ - 4.0%
  • 50,000đ / 48,000đ - 4.0%
  • 100,000đ / 96,000đ - 4.0%
  • 200,000đ / 192,000đ - 4.0%
  • 500,000đ / 480,000đ - 4.0%

Vinaphone

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,560đ - 4.4%
  • 20,000đ / 19,120đ - 4.4%
  • 30,000đ / 28,680đ - 4.4%
  • 50,000đ / 47,800đ - 4.4%
  • 100,000đ / 95,600đ - 4.4%
  • 200,000đ / 191,200đ - 4.4%
  • 500,000đ / 478,000đ - 4.4%

Vietnamobile

Mệnh giá / Giá bán
  • 20,000đ / 19,040đ - 4.8%
  • 50,000đ / 47,600đ - 4.8%
  • 100,000đ / 95,200đ - 4.8%
  • 200,000đ / 190,400đ - 4.8%
  • 500,000đ / 476,000đ - 4.8%

Wintel

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,580đ - 4.2%
  • 20,000đ / 19,160đ - 4.2%
  • 50,000đ / 47,900đ - 4.2%
  • 100,000đ / 95,800đ - 4.2%
  • 200,000đ / 191,600đ - 4.2%
  • 500,000đ / 479,000đ - 4.2%

Vcoin

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,570đ - 4.3%
  • 20,000đ / 19,140đ - 4.3%
  • 50,000đ / 47,850đ - 4.3%
  • 100,000đ / 95,700đ - 4.3%
  • 200,000đ / 191,400đ - 4.3%
  • 500,000đ / 478,500đ - 4.3%
  • 1,000,000đ / 957,000đ - 4.3%

Zing

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,660đ - 3.4%
  • 20,000đ / 19,320đ - 3.4%
  • 50,000đ / 48,300đ - 3.4%
  • 100,000đ / 96,600đ - 3.4%
  • 200,000đ / 193,200đ - 3.4%
  • 500,000đ / 483,000đ - 3.4%
  • 1,000,000đ / 966,000đ - 3.4%

Garena

Mệnh giá / Giá bán
  • 5,000đ / 4,725đ - 5.5%
  • 10,000đ / 9,450đ - 5.5%
  • 20,000đ / 18,900đ - 5.5%
  • 50,000đ / 47,250đ - 5.5%
  • 100,000đ / 94,500đ - 5.5%
  • 200,000đ / 189,000đ - 5.5%
  • 500,000đ / 472,500đ - 5.5%

Appota

Mệnh giá / Giá bán
  • 50,000đ / 48,600đ - 2.8%
  • 100,000đ / 97,200đ - 2.8%
  • 200,000đ / 194,400đ - 2.8%
  • 500,000đ / 486,000đ - 2.8%
  • 1,000,000đ / 972,000đ - 2.8%
  • 2,000,000đ / 1,944,000đ - 2.8%

Funcard

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,450đ - 5.5%
  • 20,000đ / 18,900đ - 5.5%
  • 50,000đ / 47,250đ - 5.5%
  • 100,000đ / 94,500đ - 5.5%
  • 200,000đ / 189,000đ - 5.5%
  • 500,000đ / 472,500đ - 5.5%
  • 1,000,000đ / 945,000đ - 5.5%

Gosu

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,470đ - 5.3%
  • 20,000đ / 18,940đ - 5.3%
  • 50,000đ / 47,350đ - 5.3%
  • 100,000đ / 94,700đ - 5.3%
  • 200,000đ / 189,400đ - 5.3%
  • 500,000đ / 473,500đ - 5.3%
  • 1,000,000đ / 947,000đ - 5.3%

Kul

Mệnh giá / Giá bán
  • 20,000đ / 18,960đ - 5.2%
  • 50,000đ / 47,400đ - 5.2%
  • 100,000đ / 94,800đ - 5.2%
  • 200,000đ / 189,600đ - 5.2%
  • 500,000đ / 474,000đ - 5.2%
  • 1,000,000đ / 948,000đ - 5.2%
  • 2,000,000đ / 1,896,000đ - 5.2%

Sohacoin

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,480đ - 5.2%
  • 20,000đ / 18,960đ - 5.2%
  • 50,000đ / 47,400đ - 5.2%
  • 100,000đ / 94,800đ - 5.2%
  • 200,000đ / 189,600đ - 5.2%
  • 500,000đ / 474,000đ - 5.2%
  • 1,000,000đ / 948,000đ - 5.2%
  • 2,000,000đ / 1,896,000đ - 5.2%

Scoin

Mệnh giá / Giá bán
  • 10,000đ / 9,500đ - 5.0%
  • 20,000đ / 19,000đ - 5.0%
  • 50,000đ / 47,500đ - 5.0%
  • 100,000đ / 95,000đ - 5.0%
  • 200,000đ / 190,000đ - 5.0%
  • 500,000đ / 475,000đ - 5.0%
  • 1,000,000đ / 950,000đ - 5.0%
  • 2,000,000đ / 1,900,000đ - 5.0%

Chiết khấu ưu đãi cho tài khoản thành viên!

  • Miễn phí tạo tài khoản
  • Mua thẻ trong vòng 3s
  • Chiết khấu thành viên cao
  • Thời gian bảo lưu dài
  • Giải quyết vấn đề 24/24
  • Nạp số dư đơn giản
Đăng ký thành viên ngay